Games for 1995-1996 Season (26-7)
Date | Opponent | Results | Score | Location |
---|---|---|---|---|
11/15/1995 | Long Beach State 49ers | W | 91-57 | Tucson, AZ |
11/17/1995 | Arkansas Razorbacks | W | 83-73 | Fayetteville, AR |
11/22/1995 | Michigan Wolverines | W | 86-79 | New York, NY |
11/24/1995 | Georgetown Hoyas | W | 91-81 | New York, NY |
12/2/1995 | Houston Cougars | W | 73-69 | Houston, TX |
12/5/1995 | Montana Grizzlies | W | 84-66 | Tucson, AZ |
12/9/1995 | Towson Tigers | W | 90-84 | Tucson, AZ |
12/16/1995 | Texas-El Paso Miners | W | 90-70 | Tucson, AZ |
12/23/1995 | Syracuse Orange | L | 70-79 | Tucson, AZ |
12/28/1995 | Texas A&M Aggies | W | 88-44 | Tucson, AZ |
12/30/1995 | Rutgers Scarlet Knights | W | 79-70 | Tucson, AZ |
1/4/1996 | California Golden Bears | L | 75-99 | Oakland, CA |
1/6/1996 | Stanford Cardinal | L | 71-80 | Palo Alto, CA |
1/10/1996 | Arizona State Sundevils | W | 108-76 | Tempe, AZ |
1/18/1996 | USC Trojans | W | 93-81 | Tucson, AZ |
1/20/1996 | UCLA Bruins | W | 88-79 | Tucson, AZ |
1/25/1996 | Oregon State Beavers | W | 66-59 | Corvallis, OR |
1/27/1996 | Oregon Ducks | W | 70-65 | Eugene, OR |
2/1/1996 | Washington Huskies | L | 79-80 | Tucson, AZ |
2/3/1996 | Washington State Cougars | W | 96-78 | Tucson, AZ |
2/7/1996 | Arizona State Sundevils | W | 71-69 | Tucson, AZ |
2/11/1996 | Cincinnati Bearcats | W | 79-76 | Phoenix, AZ |
2/15/1996 | UCLA Bruins | L | 75-76 | Los Angeles, CA |
2/17/1996 | USC Trojans | W | 86-72 | Los Angeles, CA |
2/22/1996 | Oregon Ducks | W | 81-63 | Tucson, AZ |
2/24/1996 | Oregon State Beavers | W | 84-60 | Tucson, AZ |
2/29/1996 | Washington State Cougars | W | 72-62 | Pullman, WA |
3/3/1996 | Washington Huskies | W | 67-65 | Seattle, WA |
3/7/1996 | Stanford Cardinal | L | 79-85 | Tucson, AZ |
3/9/1996 | California Golden Bears | W | 71-68 | Tucson, AZ |
3/15/1996 | Valparaiso Crusaders | W | 90-51 | Tempe, AZ |
3/17/1996 | Iowa Hawkeyes | W | 87-73 | Tempe, AZ |
3/22/1996 | Kansas Jayhawks | L | 80-83 | Denver, CO |
# | Player | Position |
---|---|---|
50 | Blair, Joseph | F/C |
42 | Bramlett, A.J. | C |
Davis, Ben | ||
23 | Dickerson, Michael | F |
Eafon, Kelvin | ||
Geary, Reggie | ||
13 | Harris, Donnell | C |
McLean, Joseph | ||
34 | Simon, Miles | G |
31 | Terry, Jason | G |
Williams, Corey |