Games for 1957-1958 Season (10-15)
Date | Opponent | Results | Score | Location |
---|---|---|---|---|
12/2/1957 | Arizona State College - Flagstaff | W | 64-59 | Tucson, AZ |
12/7/1957 | Iowa Hawkeyes | L | 63-80 | Iowa City, IA |
12/9/1957 | Bradley Braves | L | 52-91 | Peoria, IL |
12/11/1957 | Washington-St Louis Bears | L | 52-61 | St Louis, MO |
12/13/1957 | Pacific Tigers | W | 82-74 | Tucson, AZ |
12/17/1957 | Cal Poly Mustangs | W | 66-65 | Tucson, AZ |
12/20/1957 | Loyola Marymount Lions | W | 77-67 | Tucson, AZ |
12/21/1957 | USC Trojans | W | 78-72 | Tucson, AZ |
12/27/1957 | San Jose State Spartans | L | 63-77 | San Jose, CA |
12/28/1957 | Santa Clara Broncos | L | 55-66 | San Jose, CA |
12/30/1957 | Michigan Wolverines | L | 76-88 | Tucson, AZ |
1/4/1958 | Texas Western College Miners | W | 71-67 | El Paso, TX |
1/6/1958 | New Mexico State Aggies | L | 51-71 | Las Cruces, NM |
1/11/1958 | San Diego State Aztecs | L | 76-83 | San Diego, CA |
1/18/1958 | Hardin-Simmons Cowboys | L | 73-75 | Tucson, AZ |
1/25/1958 | West Texas State College Buffaloes | L | 62-72 | Tucson, AZ |
1/27/1958 | Arizona State College - Flagstaff | L | 70-85 | Flagstaff, AZ |
2/1/1958 | New Mexico State Aggies | W | 68-66 | Tucson, AZ |
2/3/1958 | Texas Western College Miners | W | 60-59 | Tucson, AZ |
2/5/1958 | Bradley Braves | L | 58-71 | Tucson, AZ |
2/8/1958 | West Texas State College Buffaloes | L | 49-80 | Canyon, TX |
2/10/1958 | Hardin-Simmons Cowboys | W | 69-52 | Abilene, TX |
2/22/1958 | Arizona State College | L | 66-70 | Tucson, AZ |
2/26/1958 | Cal State Los Angeles Golden Eagles | W | 84-68 | Tucson, AZ |
3/3/1958 | Arizona State College | L | 76-78 | Tempe, AZ |
# | Player | Position |
---|---|---|
10 | Conner, Jon | G |
McCray, Ernie |