Seasons
Season | Record | CoachName | ConferenceAcronym |
---|---|---|---|
2023-2024 | 6-0 | Tommy Lloyd | PAC-12 |
2022-2023 | 28-7 | Tommy Lloyd | PAC-12 |
2021-2022 | 33-4 | Tommy Lloyd | PAC-12 |
2020–2021 | 17-9 | Sean Miller | PAC-12 |
2019-2020 | 21–11 | Sean Miller | PAC-12 |
2018-2019 | 17-15 | Sean Miller | PAC-12 |
2017-2018 | 27-8 | Sean Miller | PAC-12 |
2016-2017 | 32-5 | Sean Miller | PAC-12 |
2015-2016 | 25-9 | Sean Miller | PAC-12 |
2014-2015 | 34-4 | Sean Miller | PAC-12 |
2013-2014 | 33-5 | Sean Miller | PAC-12 |
2012-2013 | 27-8 | Sean Miller | PAC-12 |
2011-2012 | 23-12 | Sean Miller | PAC-12 |
2010-2011 | 30-8 | Sean Miller | PAC-10 |
2009-2010 | 16-15 | Sean Miller | PAC-10 |
2008-2009 | 21-14 | Russ Pennell | PAC-10 |
2007-2008 | 19-15 | Kevin O'Neill | PAC-10 |
2006-2007 | 20-11 | Lute Olson | PAC-10 |
2005-2006 | 20-13 | Lute Olson | PAC-10 |
2004-2005 | 30-7 | Lute Olson | PAC-10 |
2003-2004 | 20-10 | Lute Olson | PAC-10 |
2002-2003 | 28-4 | Lute Olson | PAC-10 |
2001-2002 | 24-10 | Lute Olson | PAC-10 |
2000-2001 | 28-8 | Lute Olson | PAC-10 |
1999-2000 | 27-7 | Lute Olson | PAC-10 |
1998-1999 | 22-7 | Lute Olson | PAC-10 |
1997-1998 | 30-5 | Lute Olson | PAC-10 |
1996-1997 | 25-9 | Lute Olson | PAC-10 |
1995-1996 | 26-7 | Lute Olson | PAC-10 |
1994-1995 | 23-8 | Lute Olson | PAC-10 |
1993-1994 | 29-6 | Lute Olson | PAC-10 |
1992-1993 | 24-4 | Lute Olson | PAC-10 |
1991-1992 | 24-7 | Lute Olson | PAC-10 |
1990-1991 | 28-7 | Lute Olson | PAC-10 |
1989-1990 | 25-7 | Lute Olson | PAC-10 |
1988-1989 | 29-4 | Lute Olson | PAC-10 |
1987-1988 | 35-3 | Lute Olson | PAC-10 |
1986-1987 | 18-12 | Lute Olson | PAC-10 |
1985-1986 | 23-9 | Lute Olson | PAC-10 |
1984-1985 | 21-10 | Lute Olson | PAC-10 |
1983-1984 | 11-17 | Lute Olson | PAC-10 |
1982-1983 | 4-24 | Ben Lindsey | PAC-10 |
1981-1982 | 9-18 | Fred Snowden | PAC-10 |
1980-1981 | 13-14 | Fred Snowden | PAC-10 |
1979-1980 | 12-15 | Fred Snowden | PAC-10 |
1978-1979 | 16-11 | Fred Snowden | PAC-10 |
1977-1978 | 15-11 | Fred Snowden | WAC |
1976-1977 | 21-6 | Fred Snowden | WAC |
1975-1976 | 24-9 | Fred Snowden | WAC |
1974-1975 | 22-7 | Fred Snowden | WAC |
1973-1974 | 19-7 | Fred Snowden | WAC |
1972-1973 | 16-10 | Fred Snowden | WAC |
1971-1972 | 6-20 | Bruce Larson | WAC |
1970-1971 | 10-16 | Bruce Larson | WAC |
1969-1970 | 12-14 | Bruce Larson | WAC |
1968-1969 | 17-10 | Bruce Larson | WAC |
1967-1968 | 11-13 | Bruce Larson | WAC |
1966-1967 | 8-17 | Bruce Larson | WAC |
1965-1966 | 15-11 | Bruce Larson | WAC |
1964-1965 | 17-9 | Bruce Larson | WAC |
1963-1964 | 15-11 | Bruce Larson | WAC |
1962-1963 | 13-13 | Bruce Larson | WAC |
1961-1962 | 12-14 | Bruce Larson | IND |
1960-1961 | 11-15 | Fred Enke | BIAA |
1959-1960 | 10-14 | Fred Enke | BIAA |
1958-1959 | 4-22 | Fred Enke | BIAA |
1957-1958 | 10-15 | Fred Enke | BIAA |
1956-1957 | 13-13 | Fred Enke | BIAA |
1955-1956 | 11-15 | Fred Enke | BIAA |
1954-1955 | 8-17 | Fred Enke | BIAA |
1953-1954 | 14-10 | Fred Enke | BIAA |
1952-1953 | 13-11 | Fred Enke | BIAA |
1951-1952 | 8-16 | Fred Enke | BIAA |
1950-1951 | 24-6 | Fred Enke | BIAA |
1949-1950 | 26-5 | Fred Enke | BIAA |
1948-1949 | 17-11 | Fred Enke | BIAA |
1947-1948 | 19-10 | Fred Enke | BIAA |
1946-1947 | 21-3 | Fred Enke | BIAA |
1945-1946 | 25-5 | Fred Enke | BIAA |
1944-1945 | 7-11 | Fred Enke | BIAA |
1943-1944 | 12-2 | Fred Enke | BIAA |
1942-1943 | 22-2 | Fred Enke | BIAA |
1941-1942 | 9-13 | Fred Enke | BIAA |
1940-1941 | 11-7 | Fred Enke | BIAA |
1939-1940 | 15-10 | Fred Enke | BIAA |
1938-1939 | 12-11 | Fred Enke | BIAA |
1937-1938 | 13-8 | Fred Enke | BIAA |
1936-1937 | 14-11 | Fred Enke | BIAA |
1935-1936 | 16-7 | Fred Enke | BIAA |
1934-1935 | 11-8 | Fred Enke | BIAA |
1933-1934 | 18-9 | Fred Enke | BIAA |
1932-1933 | 19-5 | Fred Enke | BIAA |
1931-1932 | 18-2 | Fred Enke | BIAA |
1930-1931 | 9-6 | Fred Enke | IND |
1929-1930 | 15-6 | Fred Enke | IND |
1928-1929 | 19-4 | Fred Enke | IND |
1927-1928 | 13-3 | Fred Enke | IND |
1926-1927 | 13-4 | Fred Enke | IND |
1925-1926 | 6-7 | Fred Enke | IND |
1924-1925 | 7-4 | Walter Davis | IND |
1923-1924 | 14-3 | Basil Stanley | IND |
1922-1923 | 17-3 | James H. Pierce | IND |
1921-1922 | 10-2 | James H. Pierce | IND |
1920-1921 | 7-0 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1919-1920 | 9-5 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1918-1919 | 6-3 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1917-1918 | 3-2 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1916-1917 | 10-2 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1915-1916 | 5-0 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1914-1915 | 9-0 | J.F. (Pop) McKale | IND |
1913-1914 | 7-2 | Raymond L. Quigley | IND |
1912-1913 | 3-2 | Raymond L. Quigley | IND |
1911-1912 | 2-2 | Frank Louis Kleeberger | IND |
1910-1911 | 3-0 | George Spaulding | IND |
1909-1910 | 2-2 | Unknown | IND |
1908-1909 | 1-1 | Unknown | IND |
1907-1908 | 1-1 | Unknown | IND |
1906-1907 | 3-1 | Unknown | IND |
1905-1906 | 0-0 | Orin Kates | IND |
1904-1905 | 1-0-1 | Orin Kates | IND |
McDonald's All American's
See all the players who attended Arizona who were named Mc Donald's All Americans.